top of page

員工滿意度調查
加捷生醫股份有限公司人力資源部於 2025 年 9 月執行「2025 年全體員工滿意度調查」,旨在全面掌握組織運作現況,並針對調查議題數據化進一步分析,據以擬定具體改善計畫。
本次調查涵蓋五大構面:工作滿意度、工作環境、薪資福利、職涯發展、企業文化,員工參與覆蓋率達67%。
項目(Item) | 內容(Description) |
|---|---|
改善計畫(2026) | 本公司持依據員工回饋,針對滿意度較低之項目進行了解,並擬定改善措施,優先推動相關專案,以提升員工整體工作體驗與組織認同感。 |
調查結果 | 最高分為工作環境 ,持續保持續與化化 ,同時對於其他項目回饋,作為續保改善與優化之重要參考依據。 |
整體滿意度 | 1.工作環境平均4.32分
2.薪資福利平均3.61分
3.職涯發展平均3.82分
4.企業文化平均4分
5.工作滿意度平均3.92分
(最低一分,最高五分) |
負責單位 | 管理部 |
調查頻率 | 每年一次 |
調查對象 | 全體職員(排除副總經理以上高階主管) |
調查構面 | 工作滿意度、工作環境、薪資福利、職涯發展、企業文化 |
調查人數 | 45人 |
覆蓋率 | 67% |
調查期間 | 2025/9/5 ~ 2025/9/12 |
bottom of page
