
公司治理
誠信經營
誠信經營實施概況
本公司設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」並下設「永續工作小組」,負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜,並於每年向本公司董事會報告其執行情形,最近已於2025 年11 月11 日向董事會報告。本公司「誠信經營政策暨守則」係由管理部訂定,且本政策暨守則之訂定、修正或廢止應經董事會同意。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務,監督公司防止不誠信行為,以確保誠信經營政策之落實。
2025 年誠信經營執行狀況如下表:
供應商承諾
目前針對十二家重要供應商簽屬承諾書回收率達100%,未來更逐步要求供應商簽訂承諾書及遵守。
教育訓練
本年度全員完成誠信教育順練,共計62 人次參與,總訓練時數達31 小時。
承諾
員工入職簽署新進員工操守及保密協定簽署率100%。
宣導
透過張貼海報加以對員工進行誠信及保密責任宣導。
檢舉制度-舉報與申訴電子郵件chiajei@jiajiebio.com
智慧財產管理計畫
建立智慧財管理相關規範、專利與商標申請等作業,為落實永續經營,鼓勵員工創新,創造優質研發成果,並輔以積極的智慧財產管理,藉此強化營運競爭力。
一、營業秘密管理
(一)健全資訊安全環境之建構。
(二)不定期向同仁宣導公司營業秘密保護及資訊安全保護之重要性,提高同仁對於保護公司機密資訊之意識,所有員工於新進時,皆須簽署員工保密協定書,確保智慧財產歸屬。
二、專利管理
(一)由開發單位進行設計開發,並不定期委由外部專利事務所進行專利佈局申請規劃,後續由本公司管理部保護、維護。
(二)動態確認專利狀態,適度進行專利之無續行答辯與維護。
三、商標權管理
落實造冊盤點管理,每年定期檢視商標之有效性,依需求辦理展延,以利商標專用權之維持。
智慧財產管理執行情形
本公司逐步推動並建置完善智慧財產管理計畫,近年來主要執行情形如下:
本公司將定期提報智慧財產相關事項至董事會,最近一次提報為114 年08 月05 日董事會。
114 年度智慧財產管理執行狀況
一、商標管理
本公司對其商標在整個生命週期內所進行的規劃、申請、使用、監控、保護與更新等一系列管理活動,目的是保護品牌資產、確保法律權益、強化市場競爭力。
【商標件數:目前取得47 件】
序號 | 商標名稱 | 註冊/審定號 | 註冊公告日期 | 專用期限 |
|---|---|---|---|---|
1 | 加捷公司標章 | 00701300 | 16/01/1996 | 15/12/2025 |
2 | 松森思 | 00839387 | 16/03/1999 | 15/02/2029 |
3 | 美心強-P | 00864577 | 16/09/1999 | 15/08/2029 |
4 | 加捷 | 00866214 | 01/10/1999 | 15/12/2025 |
5 | 加捷公司標章 | 01008491 | 16/08/2002 | 15/12/2025 |
6 | 冷取健康 | 00186853 | 16/10/2003 | 15/09/2033 |
7 | 加捷 | 01055646 | 01/10/2003 | 15/12/2025 |
8 | 加捷 | 01059991 | 01/11/2003 | 30/09/2033 |
9 | 老婆大人 | 01176989 | 16/10/2005 | 15/10/2025 |
10 | 舒樂淨 Super-Clean | 01176990 | 16/10/2005 | 15/10/2025 |
11 | 舒化通 Super-Break | 01176991 | 16/10/2005 | 15/10/2025 |
12 | 樂威龍 | 01194632 | 01/02/2006 | 31/01/2026 |
13 | 香穗 | 01897488 | 16/02/2018 | 15/02/2028 |
14 | 怡悅康 | 01569746 | 16/03/2013 | 15/03/2033 |
15 | 神守 | 01629517 | 01/03/2014 | 28/02/2034 |
16 | 神守高鈣-P | 01639393 | 01/05/2014 | 30/04/2034 |
17 | 甲魚推手 | 01719480 | 01/08/2015 | 31/07/2025 |
18 | 美新強 | 01746484 | 01/01/2016 | 31/12/2025 |
19 | 走方 | 01748270 | 01/01/2016 | 31/12/2025 |
20 | 美新強 | 01759278 | 16/03/2016 | 15/03/2026 |
21 | 倍麗膚Believe 及圖 | 02040836 | 16/02/2020 | 15/02/2030 |
22 | 加孅 | 02064798 | 16/06/2020 | 15/06/2030 |
23 | 加孅 設計字 | 02064799 | 16/06/2020 | 15/06/2030 |
24 | 加康健 | 02018880 | 01/11/2019 | 31/10/2029 |
25 | 加倍適 | 02018881 | 01/11/2019 | 31/10/2029 |
26 | 甲魚晶亮 | 02018914 | 01/11/2019 | 31/10/2029 |
27 | 顧菁亮 | 02018916 | 01/11/2019 | 31/10/2029 |
28 | 甲魚晶亮 | 02020032 | 01/11/2019 | 31/10/2029 |
29 | 加捷生醫股份有限公司標章 | 02055105 | 16/04/2020 | 15/04/2030 |
30 | BIOJJ | 02055106 | 16/04/2020 | 15/04/2030 |
31 | 勁能量-P | 01995322 | 01/07/2019 | 30/06/2029 |
32 | 勁能量-F | 01995323 | 01/07/2019 | 30/06/2029 |
33 | 加沛S | 01995326 | 01/07/2019 | 30/06/2029 |
34 | 捷沛S | 01995327 | 01/07/2019 | 30/06/2029 |
35 | 活立 倍 | 01995328 | 01/07/2019 | 30/06/2029 |
36 | 悅有勁 | 01985914 | 16/05/2019 | 15/05/2029 |
37 | 日行萬步及圖 | 01865663 | 01/09/2017 | 31/08/2027 |
38 | 嘉纖 | 01538464 | 01/10/2012 | 30/09/2032 |
39 | 加捷 | 01015091 | 16/10/2002 | 15/09/2032 |
40 | 加顧 | 02264469 | 01/12/2022 | 30/11/2032 |
41 | 加顧 | 02264679 | 01/12/2022 | 30/11/2032 |
42 | 加顧 | 02265174 | 01/12/2022 | 30/11/2032 |
43 | 加顧 | 02266080 | 01/12/2022 | 30/11/2032 |
44 | 加顧 | 02266400 | 01/12/2022 | 30/11/2032 |
45 | 甲魚全沛 | 02275079 | 16/01/2023 | 15/01/2033 |
46 | 加捷生醫 加紛生活館 JIA
JIE BIOMEDICAL 及圖 | 02314570 | 16/08/2023 | 15/08/2033 |
47 | 商標名稱:加捷 甲魚精 P
及圖 | 02350580 | 16/01/2024 | 15/01/2034 |
二、專利管理
本公司對創新技術或設立發明所取得的專利權進行計劃性、策略性與法律性的管理,涵蓋申請、保護、運用、監控與維權的整體過程,目的是保障技術資產、支持商業戰略並提升企業競爭力。
【專利件數:目前取得5 件】
序號 | 專利名稱 | 證書號 | 公告日 | 專利權止日 |
|---|---|---|---|---|
1 | 軟膠囊結構 | M643382 | 01/07/2023 | 05/03/2033 |
2 | 複合乳酸菌組成物及其用於
製備抑制抗藥性腸桿菌之口
服組成物的用途 | I810805 | 01/08/2023 | 27/01/2042 |
3 | 乳酸菌組成物及其用於製備
抑制抗藥性腸桿菌之口服組
成物的用途 | I819483 | 21/10/2023 | 27/01/2042 |
4 | 合益素組成物及其用於製備
抑制抗藥性腸桿菌之口服組
成物的用途 | I819484 | 21/10/2023 | 27/01/2042 |
5 | 乳酸菌組成物及其用於抑制
抗藥性腸桿菌之乳酸菌組成
物的 | 7450968 | 21/10/2022 | 21/10/2042 |
