top of page

Shareholder Area
| Corporate Governance | Financial Information | Investor Information | Shareholder Area | Business Area
Shareholder Area
股東會資訊
Shareholders’ Meeting Information

Audio/Video Recordings
Dividend Information
股利資訊
Dividend Inquiry Steps
-
Visit the Market Observation Post System (MOPS):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/index
-
Select Shareholders’ Meeting and Dividends
-
Dividend distribution status / Confirmed by shareholders’ meeting
-
Enter the company code ““4109” and the company name ““Jiajie Medical”
-
Select the inquiry period: ““Latest Information” or ““Historical Information”
-
Fiscal year of the shareholders’ meeting
-
Example: The 114th Annual Shareholders’ Meeting approved the distribution of 113th fiscal year dividends
-
Click ““Search”
JIA JIE BIO-TECH CO., LTD. (4109) – Historical Dividend Distribution Information
股利年度(Dividend Year) | 股東常會日期(AGM Date) | 除權交易日(Ex-Rights Date) | 除息交易日(Ex-Dividend Date) | 發放日(Payment Date) | 股東股利-現金股利(元/股)Cash Dividends from Earnings (NTD/share) | 股東股利-盈餘配股(元/股)Stock Dividends from Earnings (NTD/share) | 資本公積轉增資(元/股)Stock Dividends from Capital Surplus (NTD/share) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 91/6/13 | 91/7/12 | 91/8/5 | 0.00000 | 0.09500 | 0.00000 | |
91 | 92/5/8 | 92/7/31 | 92/9/25 | 0.00000 | 2.25000 | 0.00000 | |
92 | 93/5/27 | 93/7/28 | 93/9/17 | 0.00000 | 1.92630 | 0.00000 | |
93 | 94/6/9 | 94/8/17 | 94/8/17 | 94/10/7 | 1.03732 | 0.51860 | 0.00000 |
94 | 95/6/9 | 95/8/3 | 95/8/30 | 0.93176 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 96/6/15 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/10/19 | 1.25516 | 0.00000 | 0.35579 |
96 | 97/6/27 | 97/9/4 | 97/9/4 | 97/10/9 | 0.80000 | 0.00000 | 0.30000 |
97 | 98/6/26 | 98/9/14 | 98/9/14 | 98/10/28 | 0.50000 | 0.00000 | 0.20000 |
98 | 99/6/25 | 99/9/13 | 99/9/13 | 99/10/27 | 0.50000 | 0.00000 | 0.30000 |
99 | 100/6/28 | 100/9/23 | 100/11/14 | 0.00000 | 0.00000 | 0.59309747 | |
100 | 101/6/28 | 101/9/24 | 101/11/09 | 0.00000 | 0.00000 | 0.80000 | |
101 | 102/6/28 | 102/9/24 | 102/9/24 | 102/11/06 | 0.397456019 | 0.00000 | 0.39756107 |
102 | 103/6/27 | 103/9/24 | 103/9/24 | 103/11/06 | 0.28898 | 0.00000 | 0.38530829 |
103 | 104/6/16 | 0.20000 | 0.00000 | 0.40000 | |||
112 | 113/6/19 | 113/9/1 | 113/9/1 | 113/9/16 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
113 | 114/5/23 | 114/9/30 | 114/9/30 | 114/10/23 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
List of major shareholders
主要股東名單
March 25,2025
Unit: shares; %
項目no | 主要股東名稱(股份)Name of major shareholder(Shares) | 持有股數Shareholding | 持股比例Shareholding percentage |
|---|---|---|---|
1 | Bai-Jia-Yuan Investment Co., Ltd. | 20,000,000 | 16.84% |
2 | Jinzhifu Asset Management Co., Ltd. | 9,800,000 | 8.25% |
3 | Hsieh Chin-Kun | 1,437,000 | 1.21% |
4 | Lai, Fu-Min | 1,400,000 | 1.18% |
5 | Fuan De Bao Investment Co., Ltd. | 1,073,000 | 0.90% |
6 | Tsai, Tai-Hsin | 1,073,000 | 0.90% |
7 | D-Link Corporation | 1,060,000 | 0.89% |
8 | Wu, Mei-Chueh | 1,050,000 | 0.88% |
9 | Shi You Investment Co., Ltd. | 901,220 | 0.76% |
10 | Chun Yu Bio-Tech Corp. | 750,000 | 0.63% |

bottom of page
